Blitz Design | Grazio | Brilliant Design | Geneo | Delight Design | Intelio 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество камер | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Системная глубина | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 86 мм | 70 мм | 80 мм |
Максимальная толщина остекления | 32 мм | 40 мм | 40 мм | 52 мм | 40 мм | 50 мм |
Размер непрозрачной части комбинации коробка + створка | 105 мм | 107 мм | 109-110 мм | 115-156 мм | 104 мм | 107-114 мм |
Blitz Design | Grazio | Brilliant Design | Geneo | Delight Design | Intelio 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество камер | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Системная глубина | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 86 мм | 70 мм | 80 мм |
Максимальная толщина остекления | 32 мм | 40 мм | 40 мм | 52 мм | 40 мм | 50 мм |
Размер непрозрачной части комбинации коробка + створка | 105 мм | 107 мм | 109-110 мм | 115-156 мм | 104 мм | 107-114 мм |
Система уплотнений | 2-х контурная. Новое уплотнение притвора RAUCELL из сотового каучука чёрного цвета позволяет обеспечить ещё больший уровень герметичности изделий. Возможна установка уплотнений серого/белого цвета | 2-х контурная. Новое уплотнение притвора RAUCELL из сотового каучука чёрного цвета позволяет обеспечить ещё больший уровень герметичности изделий. Возможна установка уплотнений серого/белого цвета | 2-х контурная. Новое уплотнение притвора RAUCELL из сотового каучука чёрного цвета позволяет обеспечить ещё больший уровень герметичности изделий. Возможна установка уплотнений серого/белого цвета | Профиль с 2-х контурными и центральным уплотнениями серого цвета | 2-х контурная. Новое уплотнение притвора RAUCELL из сотового каучука чёрного цвета позволяет обеспечить ещё больший уровень герметичности изделий. Возможна установка уплотнений серого/белого цвета | 2-х контурная. Новое уплотнение притвора RAUCELL из сотового каучука чёрного цвета позволяет обеспечить ещё больший уровень герметичности изделий. Возможна установка уплотнений серого/белого цвета |
Материал | Экологически чистый пластик RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | Экологически чистый пластик RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | Экологически чистый пластик RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | Экологически чистый пластик RAU-FIPRO: ПВХ усиленный фиброармированием, RAU-ПВХ, оба материала не содержат кадмия. | Экологически чистый пластик RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | Экологически чистый пластик RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов |
Цвет | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные. Более 50декоров ламинации | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные. Более 50декоров ламинации | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные. Более 50декоров ламинации | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные. Более 50декоров ламинации | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные. Более 50декоров ламинации | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные. Более 50декоров ламинации |
Фурнитура | Конструкцией профиля предусмотрена повышенная прочность крепления фурнитуры. Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм | Конструкцией профиля предусмотрена повышенная прочность крепления фурнитуры. Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм | Конструкцией профиля предусмотрена повышенная прочность крепления фурнитуры. Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм | Конструкцией профиля предусмотрена повышенная прочность крепления фурнитуры. Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм | Конструкцией профиля предусмотрена повышенная прочность крепления фурнитуры. Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм | Конструкцией профиля предусмотрена повышенная прочность крепления фурнитуры. Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм |
Остекление | Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе: теплоизолирующие, звукоизоляционные, противовзломные |
Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе: теплоизолирующие, звукоизоляционные, противовзломные |
Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе: теплоизолирующие, звукоизоляционные, противовзломные |
Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе: теплоизолирующие, звукоизоляционные, противовзломные |
Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе: теплоизолирующие, звукоизоляционные, противовзломные |
Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе: теплоизолирующие, звукоизоляционные, противовзломные |
Приведенное сопротивление теплопередаче Rо пр | 0,70 м²°С/Вт | Rо пр 0,85 м²°С/Вт | 0,79 м2°С/Вт | От 0,85 Вт/м2K до 1,1 Вт/м2K | 0,8 м °С/Вт | 0,98 (0,99) м²°С/Вт |
Нахлёст уплотнений в притворе |
Снаружи: 6 мм Изнутри: 8 мм |
Снаружи: 5 мм Изнутри: 8 мм |
Снаружи: 7 мм Изнутри: 8 мм |
Снаружи: 5 мм Изнутри: 8 мм |
Снаружи 7 мм Изнутри 8 мм |
Снаружи: 6 мм Изнутри: 8 мм |
Зазор притвора | Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм | Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм | Снаружи и внутри: 3 мм |
Снаружи: 5 мм Изнутри: 4 мм |
Снаружи и внутри: 3 мм | Снаружи и внутри: 3,5 мм |
Воздухопроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса 4 (до класса 4) по DIN EN 12207 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Водонепроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса E 900 по DIN EN 12208 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | до Rw,P = 47 дБ | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Сопротивление ветровой нагрузке | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса C5/B5 по DIN EN 12210 | До класса А по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Взломобезопасность | До ПВ 3 по ГОСТ 31462-2012 | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | До ПВ 3 по ГОСТ 31462-2011 |
Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность | Долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации (по данным испытаний в НИИСФ РААСН) | Долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации (по данным испытаний в НИИСФ РААСН) | Морозостойкого исполнения по ГОСТ 23166-99, долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации |
Морозостойкого исполнения по ГОСТ 23166-99, долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации (по данным испытаний в НИИСФ РААСН) | Долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации (по данным испытаний в НИИСФ РААСН) | Морозостойкого исполнения по ГОСТ 23166-99, долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации (по данным испытаний в НИИСФ РААСН) |
Оплатить стоимость товаров и услуг по договору вы можете с использованием различных форм оплаты, включая банковский перевод на расчетный счет производителя, расчет наличными денежными средствами через кассу или банковской пластиковой картой через терминал в нашем офисе продаж.
Доставка готовой продукции по Москве и Подмосковью с сайта официального производителя «КАРО-СТРОЙ» осуществляется собственным специально оборудованным автотранспортом. Сроки доставки – один рабочий день с даты изготовления конструкций. Стоимость доставки с разгрузкой комплекта, не превышающего 6 изделий, составляет 1450 руб. по Балашихе и 2150 руб. по Москве. Доставка седьмого и последующих изделий стоит 50 руб. за каждую позицию. Услуги по подъему конструкций на этаж в стоимость доставки не входят и оплачиваются дополнительно.
По всем вопросам изготовления, доставки и оплаты продукции вы можете получить квалифицированную консультацию, обратившись к нашим менеджерам по телефонам +7 (495) 748-87-68, +7 (495) 580-92-38 .